![]()
| Auszug aus unserer Preisliste | kurz | mittel | lang | |||
| Topschnitt | 27,00 | 29,00 | 32,00 | |||
| Wash - Cut and Go inkl. Haarbad | 43,00 | |||||
| Waschen + Fönen od. Legen komplett | 37,00 | 39,00 | 44,00 | |||
| Volumenwelle ohne Frisur | 42,00 | 47,00 | 58,00 | |||
| X-Tenso Haarglättung inkl. Pflege | 23,00 | 38,00 | 48,00 | |||
| INOA-NEU ohne Ammoniak | 49,00 | 58,00 | 65,00 | |||
| Intensiv-Diacolortönung ohne Ammoniak | 43,00 | 46,00 | 49,00 | |||
| Foliensträhnen mit einer Farbe | 45,00 | 49,00 | 60,00 | |||
| Teil.-Strähnen ab | 28,00 | |||||
|
Pflege |
|
|||||
| Intensiv-Pflegen, Haarmasken ... | 10,50 | 12,50 | 14,00 | |||
| Schnellpflege ab | 6,00 | |||||
| Kopfhautpflege inkl. Massage ab | 9,50 | |||||
|
Hand und Augen |
||||||
| Handpflege | 22,00 | |||||
| Handcreme inkl. Massage | 4,50 | |||||
| Wimpern färben | 10,00 | |||||
| Augenbrauen färben | 6,00 | |||||
![]()
| Auszug aus unserer Preisliste | kurz | mittel | lang | ||
| Wohlfühl-Service | 37,00 | 39,00 | 41,00 | ||
| Kopfmassage inkl. Pflege | 9,50 | 12,00 | |||
| Schnurr-, Kinn-, Vollbartpflege | 6,00 | 8,00 | 12,00 |
Preise in Euro, gültig ab 1.5.2010 - angeführte Preise inkl. 20 % MWSt.
Wir akzeptieren auch Quick-, Bankomat- und Kreditkarten.
Als Treuekundin bezahlen Sie für unsere Dienstleistungen "-10%"! Nähere Informationen bekommen Sie bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die unterschiedlichen Preise ergeben sich durch Mehraufwand an Arbeitszeit und/oder Arbeitsmaterial.